| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YOKG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TE reeks |
| Min. bestelaantal: | 10000pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking of volgens de vraag van de klant |
| Levertijd: | 15days of hangt bij het opdracht geven van tot QTYS af |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
| Toepassing: | Draad het plooien | Kabelgrootte: | 2 x 2,5 |
|---|---|---|---|
| Verpakking van terminal: | Plastic zak en Hoofdkartons | eigenschappen: | Antiroest zeer uitgebreide tijd, geen scherpe delen |
| Punt: | Golfplaatterminal | Productnaam: | Metalen kappen |
| Markeren: | Geïsoleerde Metalen kapterminal,Het Beëindigenterminal van het handvaten Tweelingkoord,De Geïsoleerde Terminal van pvc Kabel |
||
Koper/van Brass/PVC de Kabel Geïsoleerde Terminal van het het Koordbeëindigen van Metalen kap Eindhandvaten Tweeling
| Productnaam | Geïsoleerde Metalen kapterminal |
| Artikelnummer | TE reeks |
| Materiaal | Koper of Messing |
| Oppervlaktedeklaag | Elektrotin plated |
| Insulaormateriaal | Vlam - vertrager pp |
| AWG | 2*#6,2*#8,2*#10,2*#12,2*#14,2*#16,2*#18,2*#20,2*#22 |
| Kleur | Rood, geel, blauw, groen, zwart, grijs, bruin, wit, sinaasappel |
| Toepassing | Draad het plooien |
| Kleur | Rood, geel, blauw, groen, zwart, grijs, bruin, wit, sinaasappel |
| Merk | Yokg of OEM |
| Certificaat | CE ROHS |
| Punt Nr. | Afmeting (mm) | Draadwaaier | ||||||
| F | L | W | B | D∅ | C∅ | A.W.G | ㎟ | |
| TE0508 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 2 x 22 | 2 x 0,5 |
| TE7508 | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 2 x 20 | 2 x 0,75 |
| TE7510 | 10.0 | 16.7 | ||||||
| TE1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | 2 x 18 | 2 x 1,0 |
| TE1010 | 10.0 | 17.1 | ||||||
| TE1508 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | 2 x 16 | 2 x 1,5 |
| TE1510 | 10.0 | 17.5 | ||||||
| TE1512 | 12.0 | 19.5 | ||||||
| TE2510 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 2 x 14 | 2 x 2,5 |
| TE2512 | 12.0 | 20.5 | ||||||
| TE2513 | 13.0 | 21.5 | ||||||
| TE4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | X12 2 | 2 x 4 |
| TE6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 2 x 10 | 2 x 6 |
| TE10-14 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 2 x 8 | 2 x 10 |
| TE16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2 x 6 | 2 x 16 |
Begrijp snel het model:
TE: Productreeks
15: geschikt voor twee 1,5 vierkante millimeterdraad
10: Blootgestelde lengte van koperbuis
Materiaal: koper & messing
Isolatiemateriaal: vlam - vertrager pp
![]()
![]()
FAQ:
1. Kon ik prijzen van uw producten hebben?
Goed onthaal. Gelieve te voelen vrij om ons om het even welk onderzoek te verzenden. U zult ons antwoord in 24 uren krijgen.
2. Kunnen wij onze embleem/website/firmanaam op producten drukken?
Natuurlijk, kon u. Wij zijn een professionele fabrikant en wij hebben vele jaren van OEM ervaring.
3. Wat is de levertijd voor regelmatige orde?
7-15 dagen als ordehoeveelheid
4. Kunt u steekproeven verstrekken? Zijn de steekproeven vrij?
Ja, kunnen de steekproeven van vrachtlast worden voorzien om te zijn verzamelen.
5. Kon u de grootte voor klant ruilen?
Ja, kan de grootte worden aangepast, voor nadere informatie, alstublieft ons vrij contacteren.
6. Hoe ongeveer de naverkoopdienst?
Om het even welke commentaren worden ingestemd met, zullen wij uw toepassingsproblemen oplossen.