| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YOKG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | NFIN-reeks RCD |
| Min. bestelaantal: | 100PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking of volgens de vraag van de klant |
| Levertijd: | 15 dagen of hangt af van het bestellen van QTYS |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
| Geschat residu: | 30,100,300,500mA | Terminals: | Rood Koper |
|---|---|---|---|
| esidual huidige brekende tijd: | ≤0.3s | Polen-aantal: | 2P, 4P |
| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China | Dekking: | Brandbewijs |
| Markeren: | NFIN-Reeks Overblijvend Huidig Apparaat,het Overblijvende Huidige Apparaat van IP40 30ma,de Overblijvende Huidige Breker van 100ma |
||
NFIN-Reeks IP40 30ma 63a 2 het Overblijvende Huidige Apparaat RCD 100ma 300ma van Pool
Toepassing:
Technische Gegevens
| Wijze | Elektromagnetisch type, elektronisch type |
| Overblijvende huidige kenmerken | A, AC |
| Pool Nr. | 2, 4 |
| Geschatte makende en brekende capaciteit | 630A |
| Geschatte stroom (A) | 16 25 40 63 80 100A |
| Nominale spanning | 240/415V AC |
| Geschatte frequentie | 50/60Hz |
| Geschat residu die huidige IΔn in werking stellen (mA) | 10, 30, 100, 300, 500 |
| Geschat residu die niet huidige IΔno in werking stellen | 0.5IΔn |
| Geschatte voorwaardelijke brekende huidige N.v. | 6000A |
| Geschat voorwaardelijk residu die huidige IΔc breken | 6000A |
| Overhalenduur | Onmiddellijke tripping≤0.1s |
| Overblijvende overhalen huidige waaier | 0.5IΔn~IΔn |
| Elektromechanische duurzaamheid | 4000 cycli |
| Verbindingscapaciteit | Stijve leider tot 25mm2 |
| Verbindingsterminal | Schroefterminal |
| Pijlerterminal met klem | |
| Het vastmaken torsie | 2,0 NM |
| Installatie | Op symmetrisch DIN-spoor 35mm |
| Comité steun |
![]()
FAQ:
1.How kunnen wij citaten krijgen?
A: Wij zullen citaten binnen 24 uren na het krijgen van uw onderzoek verzenden. De dringende behoefte u kan ons roepen of ons berichten via Whatsapp verzenden.
2.Can wij brengen steekproef ertoe om uw kwaliteit te controleren?
A: Al puntensteekproef is beschikbaar.
3.Can u doet het ontwerp voor verpakking?
A: Ja. Wij hebben advertentieteam kunnen bijwonen u ontwerpen binnen en buitenvakje als behoefte.
4.What is uw termijnen van levering?
A: Normaal werken wij FOB aan EXW.