| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YOKG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | RCCB F364 |
| Min. bestelaantal: | 100PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking of volgens de vraag van de klant |
| Levertijd: | 15 dagen of hangt af van het bestellen van QTYS |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
| Nominale stroom: | 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A | Nominale spanning: | 240V/400V |
|---|---|---|---|
| Geschatte overblijvende werkende stroom (mA): | 30mA 100mA 300mA | Functie: | Bescherming tegen lekkage |
| BCD-curve: | C | Merknaam: | OEM |
| Markeren: | F362 Overblijvende Stroomonderbreker,Mini Residual Circuit Breaker,16A overblijvende Huidige Stroomonderbreker |
||
F360 F362 F364 30mA 16A 25A 32A 2p 4p Residuele stroomcircuitbreaker
Toepassing:
RCCB wordt gebruikt in industriële en mijnbouwbedrijven,commerciële gebouwen en woningen.Zonder overstromingsbescherming.en kan ook worden gebruikt voor ongebruikelijke schakeling van circuits onder normale omstandigheden.
| Constructie en kenmerken | ||||||||||
| 1) Biedt bescherming tegen grondfouten/lekkage-stroom en isolatiefunctie. | ||||||||||
| 2) Hoog kortsluitingscapaciteit | ||||||||||
| 3)Toepasselijk op de aansluiting van de terminal en de busbar van het type pin/fork | ||||||||||
| 4)Vuurbestendige kunststofonderdelen zijn bestand tegen abnormale verwarming en sterke schokken. | ||||||||||
| 5)Automatisch ontkoppelen van het circuit wanneer er een grondfout/lekkage-stroom optreedt die de nominale gevoeligheid overschrijdt | ||||||||||
| 6) Onafhankelijk van stroomvoorziening en lijnspanning en vrij van externe interferentie, spanningsschommelingen. | ||||||||||
| Technische gegevens | ||||||||||
| 7) Modus: Elektromagnetisch type, elektronisch type | ||||||||||
| 8) Residuele stroomkenmerken: A, AC | ||||||||||
| 9)Pole nr. : 2,4 | ||||||||||
| 10) Nominaal vermogen voor het maken en breken: 630A | ||||||||||
| 11)Gemerkt stroom ((A)): 1-63A | ||||||||||
| 12) Nominale spanning: 230/415V wisselstroom | ||||||||||
| 13) Nominale frequentie: 50/60 Hz | ||||||||||
| 14)Nummerresiduele werkstroom IΔn(A): 0.03,0.1,0.3,0.5 | ||||||||||
| 15)Nummerstroom IΔno: 0,5IΔn | ||||||||||
| 16)Nummerstroom voor voorwaardelijke kortsluiting Inc: 6KA | ||||||||||
| 17) Nominale voorwaardelijke restkortsluitingstroom I Δ c: 6KA | ||||||||||
| 18) Tijdstip van ontkoppeling: Onmiddellijke ontkoppeling ≤ 0,1 s | ||||||||||
| 19) Residuele trippingstroombereik: 0,5I Δ n~IΔn | ||||||||||
| 20) Elektromechanische uithoudingsvermogen: 4000 cycli | ||||||||||
| 21) Verbindingscapaciteit: starre geleider 25 mm2 | ||||||||||
| 22) Hoogte van de aansluiting: 12 mm | ||||||||||
| 23) Verbindingsterminal: schroefterminal, pilarenterminal met klem. | ||||||||||
| 24) Bevestigingsmoment: 2,0 Nm | ||||||||||
| 25) Montage: op symmetrische DIN-rails 35 mm, montage van panelen. |
![]()
![]()
Vragen:
1Hoe kunnen we een offerte krijgen?
A: We zullen binnen 24 uur een offerte sturen na het ontvangen van uw vraag. Dringende behoefte kunt u ons bellen of ons berichten sturen via Whatsapp.
2Kunnen we een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren?
A: Alle items zijn beschikbaar.
3Kun je het ontwerp voor het inpakken doen?
A: Ja, we hebben een advertentie team dat u kan helpen met het ontwerpen van de binnenkast en de buitenkant van de doos indien nodig.
4Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: Normaal gesproken werken wij op EXW FOB.