| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YOKG |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DCKB2 DCKB4 |
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard exportverpakking of volgens de vraag van de klant |
| Levertijd: | 15 dagen of hangt af van het bestellen van QTYS |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
| Nominale spanning: | 4P: AC400/415 | Nominale frequentie: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Polen-aantal: | 2P, 4P | Installatie: | 35 mm DIN-rail |
| Nominale stroom: | 20, 25, 40, 63 | Geschatte overblijvende werkende stroom (mA): | 30mA |
| Markeren: | De Overblijvende Huidige Stroomonderbreker van RCCB,30ma huidige stroomonderbreker,2 pool huidige RCCB stroomonderbreker |
||
RCCB reststroomonderbreker 30ma 300ma 63amp 2-pool MCB 40A
Toepassing:
DCKB2, DCKB4 Reststroomonderbreker zonder overstroombescherming voldoet aan de normen van IEC61009.1BS4293 enz. Het wordt gebruikt in het circuit van AC 50/60Hz. enkelfasige 230V, driefasige 400V in industriële en mijnbouwbedrijven,Commerciële gebouwen en woningen voor bescherming tegen persoonlijk elektrisch gevaar, en kan ook onder normale omstandigheden worden gebruikt voor niet-frequente overschakeling.
| Aantal Polen | 2P, 4P | ||||||
| Nominale stroom (A) | 16, 20, 25, 40, 63 | ||||||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz. | ||||||
| Nominale spanning (V) | 2P: AC230/240 | ||||||
| 4P: AC400/415 | |||||||
| Nominale residuele niet-peratie-stroom (Ino) ((mA) | 0.5 In | ||||||
| Residuele trippingstroombereik | 0.5 In~ In | ||||||
| Nominale isolatiespanning Ui (V) | 500 | ||||||
| Nominale impulsstandspanning (V) | 6000 | ||||||
| Nominale breekcapaciteit | 6000 | ||||||
| Nominale resterende werkstroom (in) (mA) | 10, 30, 100, 300 | ||||||
| Residuele stroom buiten tijd | ≤ 0,1S | ||||||
| Nominale reststroomopwekkings- en breekcapaciteit | 500A ((In=25-40A); 630A ((In=63A) | ||||||
| Nominale voorwaardelijke kortsluiting, Inc. | 6000A | ||||||
| Omgevingstemperatuur (°C) | -25 tot 40 | ||||||
| Mechanisch leven | 10000 | ||||||
| Elektrische levensduur | 4000 | ||||||
| Grade van bescherming | IP20 | ||||||
| De berg | Op 35 mm DIN-rail | ||||||
![]()
Vragen:
1Hoe kunnen we een offerte krijgen?
A: We zullen binnen 24 uur een offerte sturen na het ontvangen van uw vraag. Dringende behoefte kunt u ons bellen of ons berichten sturen via Whatsapp.
2Kunnen we een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren?
A: Alle items zijn beschikbaar.
3Kun je het ontwerp voor het inpakken doen?
A: Ja, we hebben een advertentie team dat u kan helpen met het ontwerpen van de binnenkast en de buitenkant van de doos indien nodig.
4Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: Normaal gesproken werken wij op EXW FOB.