| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YOKG |
| Certificering: | CE, Rohs |
| Modelnummer: | LR2-D33 |
| Min. bestelaantal: | 100PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Elke eenheid wordt ingepakt in één individuele binnendoos |
| Levertijd: | 15days of hangt bij het opdracht geven van tot QTYS af |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs per Maand |
| Type: | Thermisch Relais | Geschatte stroom: | 23-93A |
|---|---|---|---|
| Hulp: | 1NO+1NC | Geschatte frequentie: | 50-60 Herz |
| Spelden: | 3 | Kleur van knoop: | Rood en Blauw |
| Toepassing: | bescherm de faseonderbreking | Product: | Elektrisch relais |
| Markeren: | 30A het thermische Relais van de Overbelastingsbescherming,Het Elektromagnetische Relais van LR2 D33 nr en van NC,80A geen relais van de ncschakelaar |
||
Relais van de de Overbelastingsbescherming van 30A 50A 80amp LR2-D33 het Thermische
Toepassing:
Lr2-D kan het reeks thermische relais in de kring van 50Hz worden gebruikt of 60Hz, schatte isolatievoltage 660V, schatte huidige 0.1-93A voor het beschermen van de faseonderbreking wanneer de elektrische motor overbelasting is.
Het relais heeft verschillende mechanisme en temperatuurcompensatie & kan zijn pluged in hc-D reeksac schakelaar. Het is het meest geavanceerde thermische relais in de jaren '90 in de wereld.
Specificaties:
♦ Fundamentele parameter van de belangrijkste kring:
Geschat isolatievoltage 660V
Het geschatte werken huidige 25,36,93A afzonderlijk
De regelgeversverbinding van het geschatte huidig plaatsen en het plaatsen
Stroom van de thermische component
♦ Hulpkring
Er is één paar van het contact van nr en NC-met elektrische isolatie
Geschatte frequentie 50-60Hz
De gebruiksgroep, schatte het werk voltage, benoemt thermische huidig en schatte stroom
| Type | Geschatte werkende stroom | Thermische component | ||
| van thermisch relais | Geschatte stroom (A) | Geschat of schaal van geschat huidig (a) | ||
| LR2-D13 | 25 | LR2-D1301 | 0,2 | 0.10-0.16 |
| LR2-D1302 | 0,3 | 0.16-0.25 | ||
| LR2-D1303 | 0,4 | 0.25-0.40 | ||
| LR2-D1304 | 0,6 | 0.40-0.63 | ||
| LR2-D1305 | 1.0 | 0.63-1.0 | ||
| LR2-D1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
| LR2-D13X6 | 2.0 | 1.25-2.0 | ||
| LR2-D1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
| LR2-D1308 | 4.0 | 2.5-4.0 | ||
| LR2-D1310 | 6.0 | 4.0-6.0 | ||
| LR2-D1312 | 8.0 | 5.5-8.0 | ||
| LR2-D1314 | 10.0 | 7.0-10.0 | ||
| LR2-D1316 | 13.0 | 9.0-13.0 | ||
| LR2-D1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
| LR2-D1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
| LR2-D23 | 36 | LR2-D2353 | 32.0 | 23.0-32.0 |
| LR2-D2355 | 36.0 | 28.0-36.0 | ||
| LR2-D33 | 93 | LR2-D3353 | 32.0 | 23.0-32.0 |
| LR2-D3355 | 40.0 | 30.0-40.0 | ||
| LR2-D3357 | 50.0 | 37.0-50.0 | ||
| LR2-D3359 | 65.0 | 48.0-65.0 | ||
| LR2-D3361 | 70.0 | 55.0-70.0 | ||
| LR2-D3363 | 90.0 | 63.0-80.0 | ||
| LR2-D3365 | 93.0 | 80.0-93.0 | ||
Overzicht & opzettende grootte:
![]()
![]()
![]()