| Omgevingstemperatuur: | -5℃ aan +40℃ | Spoelspanning: | Wisselstroom 24/ 36/ 48/ 110/ 220/ 230/ 240/ 380/ 400/ 415/ 440 |
|---|---|---|---|
| Verontreinigingsgraad: | Klasse 3 | Contactregeling: | 1NO/1NC |
| Installatiecategorie: | III | Frequentiebeoordeling: | 50/60 Hz |
| Montagetype: | DIN-rail | Huidige beoordeling: | 6A,9A,12A,16A |
| Markeren: | AC 110V 3-polige magnetische contactor,48V 24V 3-fasige elektrische contactor,Cjx2-K1610 minicontactor 1NO 1NC |
||
De CJX2-K serie Schakelaar is een zeer betrouwbaar en efficiënt apparaat, speciaal ontworpen voor het regelen en beheren van elektrische stroomcircuits in diverse industriële en commerciële toepassingen.
| Type | CJX2-K06 | CJX2-K09 | CJX2-K12 | CJX2-K16 |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal Vermogen kW/PK(AC-3) IEC60947-4-1 | ||||
| 200-240V | 1.5/2 | 2.2/3 | 3/4 | 4/5.5 |
| 380-440V | 2.2/3 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 |
| 500-550V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 |
| 660-690V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 |
| Nominale Stroom A(AC-3) IEC60947-4-1 | ||||
| 200-240V | 7 | 9 | 12 | 16 |
| 380-440V | 6 | 9 | 12 | 16 |
| 500-550V | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 660-690V | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Conventionele Thermische Stroom Ith:(A) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nominale Isolatenspanning Ui:(V) | 690 | |||
| Hulpcontact AC-15 | ||||
| Contactconfiguratie | Standaard: 1NO/1NC | Speciaal: — | ||
| Nominale Stroom A (AC-15) 380-440V | 0.95 | |||
| Conventionele Thermische Stroom Ith:(A) | 16 | |||
De beschikbare modellen van de Schakelaar zijn CJX2-K06, CJX2-K09, CJX2-K12 en CJX2-K16.
De Schakelaar wordt geproduceerd in China.
De minimale bestelhoeveelheid voor de Schakelaar is 100 stuks.
Accepteert T/T (Telegraphic Transfer) en L/C (Letter of Credit).
De CJX2-K serie Schakelaars zijn geschikt voor het regelen van elektromotoren, verlichting, verwarming en andere elektrische belastingen in industriële en commerciële toepassingen.